Spitze in Ihrer schönsten Form haben wir in Tobanica2 zu einem schimmernden Cocktailkleid verarbeitet. Tobanica2 ist enganliegend, elegant und in seiner Zurückhaltung trotzdem ein richtiger Headturner –schon allein durch die glitzernden Pailletten auf der Cut-out-Spitze. Im Schulterbereich wurde diese nicht unterlegt, was dem Kleid eine Bustieroptik gibt, ohne zu viel Haut zu zeigen. Ein Kleid, in dem Sie gerade bei offiziellen Empfängen, von der politischen Veranstaltung bis zum kulturellen Highlight, überzeugen. Tragen Sie es mit schwarzen, spitz zulaufenden Lack-Pumps und einer schlichten Clutch.
Passt zu folgenden Anlässen:
U-Boot Ausschnitt
kurze Ärmel
figurbetont
Zusammensetzung:
Hauptstoff: 100% Polyester
Sekundärstoff: 80% Triacetat 20% Polyester
Futter: 60% Acetat 40% Cupro
by Fmeaddons
Angebot!
Damen Midikleider | Talbot Runhof Cocktailkleid Tobanica2 Schwarz
€ 99.60 € 40.67
Spitze in Ihrer schönsten Form haben wir in Tobanica2 zu einem schimmernden Cocktailkleid verarbeitet. Tobanica2 ist enganliegend, elegant und i…
Vorrätig
Call For PriceYou must be logged in to post a review.
- 100% Sicher Shoppen
- Versandkostenfrei Ab € 60
- Sichere Zahlung Mit SSL-Verschlüsselung
- 20-30 Tage Rückgabegarantie
- Zahlungsmethoden:
größen bekleidung
Deutschland | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Frankreich | 34 | 36 | 38 | 40 | 41 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
USA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
Italien | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
oberweite (cm) | 80,4 | 84,2 | 88 | 92,8 | 97,5 | 102,2 | 106,9 | 111,7 | 116,5 | 121,3 |
taillenweite (cm) | 62 | 65 | 68 | 72,6 | 77,6 | 82,4 | 87,2 | 92 | 96,8 | 101,6 |
hüftweite (cm) | 90 | 93 | 96 | 100,8 | 105,6 | 110,4 | 115,2 | 120 | 124,8 | 129,6 |
Oberarm (cm) | 24,8 | 25,8 | 26,8 | 28,1 | 29,5 | 30,9 | 32,4 | 34 | 35,6 | 37,2 |
oberweite (inch) | 31,7 | 33,2 | 34,7 | 36,5 | 38,4 | 40,2 | 42 | 44 | 45,9 | 47,8 |
taillenweite (inch) | 24,4 | 25,6 | 26,8 | 28,6 | 30,6 | 32,4 | 34,3 | 36,2 | 38,1 | 40 |
hüftweite (inch) | 35,4 | 36,6 | 37,8 | 39,4 | 41,6 | 43,5 | 45,4 | 47,2 | 49,1 | 51 |
Oberarm (inch) | 9,8 | 10,2 | 10,6 | 11 | 11,6 | 12,2 | 12,8 | 13,4 | 14 | 14,7 |
größen schuhe
eur | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | ||
usa | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | ||
uk | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 |
Reviews
There are no reviews yet.